投資記録

2025年 投資記録
未確定の取引ポジション情報(2025年03月28日現在)
状態 | 商品 | 取引ペア | ポジ方向 | 取得価格 | 保有損益 |
---|---|---|---|---|---|
保有中 | FX | AUD/JPY | 買 | 94.578 円 | 8,160 円 |
CFD | 日本225 | 買 | 38,029 円 | -45,650 円 | |
未確定損益 | 合計 | -37,490 円 |
確定済みの取引履歴 (高額な為、別枠として避けておく)
年・月 | 商品 | 取引ペア | ポジ方向 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 暗号通貨 | XRP/JPY | 買 | 10,101,900 円 |
確定済みの取引履歴 (手数料・スワップは基本含めない)
年・月 | 商品 | 取引ペア | ポジ方向 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2025年01月 | CFD | 日本225 | 売 | -12,368 円 |
CFD | 日本225 | 買 | 14,288 円 | |
FX | AUD/JPY | 買 | 12,990 円 | |
CFD | WTI原油 | 売 | 109 円 | |
CFD | 日本225 | 売 | 26,473 円 | |
FX | AUD/JPY | 売 | 86,900 円 | |
2025年02月 | CFD | ユーロ50 | 売 | 428 円 |
CFD | イギリス100 | 売 | -526 円 | |
CFD | 米国30 | 売 | 7274 円 | |
CFD | 米国30 | 売 | 29,434 円 | |
FX | AUD/JPY | 買 | 11,280 円 | |
FX | USD/JPY | 売 | 80,700 円 | |
CFD | 米国S500 | 売 | 17,001 円 | |
2025年03月 | 暗号通貨 | ASTR/JPY | 買 | 38,457 円 |
暗号通貨 | BTC/JPY | 買 | 114,033 円 | |
FX | USD/JPY | 売 | -43,200 円 | |
CFD | 米国VI | 売 | 32,980 円 | |
2025年04月 | CFD | 銅先物 | 売 | 20,419 円 |
暗号通貨 | XRP/JPY | 買 | 52,890 円 | |
暗号通貨 | XLM/JPY | 買 | 46,600 円 | |
暗号通貨 | XLM/JPY | 買 | 169,800 円 | |
2025年05月 | FX | USD/JPY | 買 | 237,600 円 |
確定損益 | 合計 | 943,568 円 |
2024年 投資記録
2024年の取引会社別取引結果です。(集計中)
取 引 会 社 | 商 品 | 損 益 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | FX | 173,215 円 |
bitbank | 暗号通貨 | 13,036,848 円 |
合計 | 13,210,063 円 |
確定済みの取引履歴 (手数料・スワップは基本含めない)
年・月 | 商品 | 取引ペア | ポジ方向 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | FX | USD/JPY | 売 | -3,800 円 |
FX | NZD/JPY | 売 | 10,560 円 | |
FX | NZD/JPY | 買 | 1,542 円 | |
FX | EUR/JPY | 買 | 12,520 円 | |
FX | NZD/JPY | 売 | 790 円 | |
FX | USD/JPY | 売 | -3,580 円 | |
FX | EUR/NZD | 売 | 2,101 円 | |
FX | USD/JPY | 買 | 72,868 円 | |
FX | EUR/AUD | 売 | 7,194 円 | |
FX | EUR/AUD | 売 | 3,313 円 | |
FX | AUD/JPY | 売 | 16,290 円 | |
FX | USD/JPY | 買 | -2320 円 | |
2024年02月 | 取引なし | |||
2024年03月 | 暗号通貨 | XLM/JPY | 買 | 413,000 円 |
2024年04月 | FX | EUR/AUD | 売 | 36,282 円 |
FX | AUD/JPY | 売 | 6,300 円 | |
FX | EUR/AUD | 売 | 5,450 円 | |
FX | EUR/AUD | 買 | -1,476 円 | |
暗号通貨 | XLM/JPY | 買 | 768 円 | |
2024年05月 | FX | AUD/JPY | 売 | 3,300 円 |
FX | EUR/JPY | 買 | 100,880 円 | |
FX | USD/JPY | 買 | 53,940 円 | |
2024年06月 | FX | EUR/AUD | 買 | 4,598 円 |
2024年07月 | FX | AUD/JPY | 売 | 171,000 円 |
2024年08月 | FX | USD,EUR/JPY | 売 | 81,000 円 |
FX | EUR/JPY | 売 | 11,000 円 | |
2024年09月 | FX | USD/JPY | 買 | 1,040 円 |
FX | AUD/JPY | 売 | 5,200 円 | |
FX | AUD/JPY | 売 | 690 円 | |
FX | GBP/JPY | 売 | 18,400 円 | |
FX | USD/JPY | 売 | 14,450 円 | |
2024年10月 | FX | AUD/JPY | 売 | 34,150 円 |
FX | GBP/JPY | 売 | 1,5360 円 | |
FX | AUD/JPY | 売 | 2,980 円 | |
FX | NZD/JPY | 売 | 3,960 円 | |
2024年11月 | 暗号通貨 | XLM/JPY | 買 | 663,876 円 |
FX | AUD/JPY | 売 | 15,450 円 | |
暗号通貨 | XYM/JPY (50万XYM) | 買 | -2,961,049 円 | |
暗号通貨 | XRP/JPY (4万XRP) | 買 | 5,769,058 円 | |
2024年12月 | 暗号通貨 | XRP/JPY (3万XRP) | 買 | 9,186,073 円 |
FX | AUD/JPY | 買 | 8,180 円 | |
FX | CHF/JPY | 売 | 22,050 円 | |
確定損益 | 合計 | 13,803,388 円 |
2023年 投資記録
2023年の取引会社別取引結果です。
取 引 会 社 | 商 品 | 損 益 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | FX | 325,471 円 |
bitbank | 暗号通貨 | 0 円 |
IG証券 | CFD | -420,286 円 |
合計 | -94,815 円 |
★所感を記載予定
確定済みの取引履歴 (手数料・スワップはざっくり加味)
年・月 | 商品 | 取引ペア | ポジ方向 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2023年01月 | FX | USD/JPY | 売 | 8,310 円 |
| FX | AUD/JPY | 売 | 80,640 円 |
FX | USD/JPY | 買 | 11,220 円 | |
FX | EUR/JPY | 買 | 9,640 円 | |
FX | AUD/JPY | 売 | 80,240 円 | |
CFD | 欧州50 | 売 | 24,224 円 | |
2023年02月 | FX | AUD/JPY | 売 | 33,720 円 |
FX | NZD/JPY | 売 | 21,944 円 | |
2023年03月 | FX | USD/JPY | 売 | -10,848 円 |
2023年04月 | FX | AUD/JPY | 売 | 5370 円 |
CFD | VIX | 買 | -27,438 円 | |
2023年05月 | FX | NZD/JPY | 売 | 19,360 円 |
FX | EUR/JPY | 売 | -6,350 円 | |
FX | EUR/JPY | 買 | -2,039 円 | |
CFD | VIX | 買 | 12,437 円 | |
2023年06月 | FX | NZD/JPY | 買 | 1,412 円 |
FX | NZD/JPY | 買 | 29,068 円 | |
FX | USD/JPY | 買 | 107,600 円 | |
CFD | VIX | 買 | -132,645 円 | |
FX | USD/JPY | 売 | -1280 円 | |
FX | NZD/JPY | 売 | -20,379 円 | |
FX | AUD/JPY | 売 | 16,986 円 | |
FX | NZD/JPY | 買 | 1,659 円 | |
2023年07月 | FX | AUD/JPY | 買 | -44,750 円 |
FX | AUD/JPY | 売 | 69,260 円 | |
FX | AUD/JPY | 売 | -542 円 | |
CFD | VIX | 買 | -296,864 円 | |
2023年08月 | FX | USD/JPY | 売 | 64,296 円 |
2023年11月 | FX | EUR/JPY | 売 | 14,042 円 |
FX | AUD/JPY | 売 | 12,831 円 | |
2023年12月 | FX | NZD/JPY | 売 | 16,167 円 |
確定損益 | 合計 | 98,291 円 |
2022年 投資記録
2022年の取引会社別取引結果です。
取 引 会 社 | 商 品 | 損 益 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | FX | 135,439 円 |
bitbank | 暗号通貨 | 0 円 |
IG証券 | CFD | -600,276 円 |
合計 | -464,837 円 |
2022年はロシアによるウクライナショックから、暗号通貨では不祥事や規制が相次ぐ冬の時代となり、更には外為FXは金利差により米ドル高、円安に流れ続けるというあまりに一方向の相場展開でした。ここ数年で米国インデックスファンドを買えばよいという風潮で初めた人も、短期でみると買ってマイナスが続く日々に辟易としたのではないでしょうか?
私は2021年に調子のよかったVIX指数も悉く裏目にでて、でかいマイナスを2回も食らうという嵌めになりました。
VIX指数は本来は割と読みやすいと思うのですが、高値で張り付いてしまい、下がって来なかったり、CFDで欧州株価指数でトレンドラインを引いて、完璧なタイミングで入ったはずが、購入したタイミングからブレイクアウトしたりとさんざんでした。
最終的に損失は出ましたが、50万円程度に抑えられたので、昔100万や200万円を1年で吹っ飛ばしていた時に比べると可愛いものだとも思います。
まだ資金としては余裕もあるので、2023年は手堅く100万円くらいのプラスを目指し、今年の損失と相殺できればなと考えています。そんな感じで手堅く取引し、2025年くらいに暗号通貨が持ち直すと嬉しいなぁという感じでのんびり見守りたいと思います。
確定済みの取引履歴 (手数料/スワップ加味せず)
年・月 | 商品 | 取引ペア | 損益 |
---|---|---|---|
2022年01月 | FX | USD/JPY | 850 円 |
FX | GBP/JPY | 500 円 | |
FX | USD/JPY | 19,300 円 | |
CFD | VIX指数 | 183,675 円 | |
2022年02月 | CFD | VIX指数 | 201,891 円 |
2022年03月 | CFD | VIX指数 (ロシア侵攻損切) | -573,666 円 |
2022年04月 | CFD | VIX指数 | 187,442 円 |
FX | USD/JPY | 1,200 円 | |
FX | AUD/JPY | 7,100 円 | |
2022年05月 | CFD | VIX指数 | 6,453 円 |
CFD | VIX指数 | 53,336 円 | |
CFD | VIX指数 | 5,081 円 | |
2022年06月 | CFD | VIX指数 | 1,325 円 |
CFD | VIX指数 | 25,728 円 | |
CFD | VIX指数 | 26,269 円 | |
2022年07月 | CFD | VIX指数 | 4,081 円 |
CFD | VIX指数 | 5,496 円 | |
FX | AUD/JPY | 25,324 円 | |
CFD | 日経225 | 13,125 円 | |
FX | AUD/JPY | 36,150 円 | |
2022年08月 | FX | NZD/JPY | 11,050 円 |
FX | NZD/JPY | 19,870 円 | |
FX | AUD/JPY | 32,290 円 | |
CFD | VIX指数 | -791,466 円 | |
FX | GBP/JPY | 10,692 円 | |
FX | EUR/JPY | 4,549 円 | |
CFD | VIX指数 | -27,617 円 | |
CFD | VIX指数 | 6,829 円 | |
2022年09月 | CFD | VIX指数 | 31,516 円 |
CFD | 日経225 | 43,250 円 | |
FX | USD/JPY | 58,182 円 | |
FX | AUD/JPY | 9,960 円 | |
FX | USD/JPY | 7,282 円 | |
2022年10月 | CFD | 日経225 | 20,500 円 |
CFD | 日経225 | 16,000 円 | |
CFD | 日経225 | 20,500 円 | |
CFD | VIX指数 | 2,970 円 | |
FX | USD/JPY | 15,785 円 | |
CFD | VIX指数 | 32,068 円 | |
2022年11月 | 取引無し | ||
2022年12月 | CFD | VIX指数 | -89,569 円 |
FX | NZD/JPY | 137,140 円 | |
FX | USD/JPY | 91,220 円 | |
FX | USD/JPY | – 341,190 円 | |
確定損益 | 合計 | -447,531 円 |
2021年 投資記録
2021年の取引会社別取引結果です。
取 引 会 社 | 商 品 | 損 益 |
---|---|---|
インヴァスト証券 | くりっく365 | 328,123 円 |
GMOクリック証券 | くりっく365 | △ 139,377 円 |
GMOクリック証券 | FX | 116,016 円 |
GMOクリック証券 | 株式 (NISA枠 配当含む) | 41,900 円 |
zaif | 暗号通貨 | 798,221 円 |
bitbank | 暗号通貨 | △ 82,167 円 |
IG証券 | CFD | 716,303 円 |
合計 | 1,779,021 円 |
2021年の取引結果の集計がおわりました。結果としては177万円と前年度を超える事が出来ました。
長年取引してきたFXが一番冴えない結果となってしまった事がショックです。ただ、2021年は完全に円安相場であったにもかかわらず、NZ売り/円買いを主体にした割にはマイナスにならず良かったと思います。
暗号通貨についてはXYMの安値(25円)で拾って、高値(60円)で売り抜けれた部分が大きいです。読みが当たったというよりかは、運が良かったとしか言いようがありませんので実力でもなんでもありません。
そして最後にCFD取引について、これは今年の8月に開設したのですが想像以上に勝てました。取引としては主に日本225、米国S&P500、VIX指数の三種類を取引していましたが、ぶっちゃけVIX指数以外は微妙に負けて撤退したり、少ない利益で決済するなどFXと大して変わらない雰囲気の取引になりましたが、VIXは全取引で勝ちとなり、しかも平均10万円以上の利確だったので自分にあっているのかもしれません。
2022年はFXを少しお休みしてVIXをメインに取引しようかと考えています。2022年は300万円の利益確定を目標にしていきたいと思います。(種銭が1700万円くらいしかないので厳しいかもですが・・・)
確定済みの取引履歴 (手数料/スワップ加味せず)
年・月 | 商品 | 取引ペア | 損益 |
---|---|---|---|
2021年01月 | くりっく365 | USD/JPY | 9,088 円 |
くりっく365 | USD/JPY | 10,844 円 | |
2021年02月 | くりっく365 | USD/JPY | 3,966 円 |
くりっく365 | USD/JPY | 10,496 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | 7,890 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | 66,880 円 | |
2021年03月 | くりっく365 | USD/JPY | 2,060 円 |
2021年04月 | くりっく365 | USD/JPY | 14,918 円 |
くりっく365 | AUD/JPY | 16,000 円 | |
くりっく365 | USD/JPY | 27,250 円 | |
くりっく365 | AUD/JPY | 4,800 円 | |
くりっく365 | AUD/JPY | △ 1,600 円 | |
くりっく365 | USD/JPY | △ 400 円 | |
2021年05月 | 暗号通貨 | MONA/JPY | 17,218 円 |
くりっく365 | GBP/JPY | 6,900 円 | |
くりっく365 | AUD/JPY | 26,600 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | 5,816 円 | |
2021年06月 | くりっく365 | NZD/JPY | 3,600 円 |
くりっく365 | GBP/JPY | 6,700 円 | |
くりっく365 | AUD/JPY | 47,550 円 | |
くりっく365 | AUD/JPY | 30,500 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | 2,825 円 | |
暗号通貨 | BTC/JPY | 19,114 円 | |
2021年07月 | くりっく365 | AUD/JPY | 145,000 円 |
くりっく365 | NZD/JPY | 40,215 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | 1,050 円 | |
FX | USD/JPY | 700 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | 7,5000 円 | |
FX | CAD/JPY | 2,600 円 | |
2021年08月 | くりっく365 | GBP/JPY | 12,900 円 |
CFD | スペイン35 | △ 21,560 円 | |
CFD | 日本225 | △ 36,830 円 | |
CFD | Emerging Markets Index | △ 22,648 円 | |
CFD | ボラティリティ指数 | 30,514 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | 19,000 円 | |
FX | USD/JPY | 19,160 円 | |
FX | USD/JPY | 27,160 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | △ 89,565 円 | |
CFD | ボラティリティ指数 | 210,593 円 | |
CFD | 日経225 | 4,000 円 | |
FX | USD/JPY | 4,600 円 | |
2021年09月 | FX | USD/JPY | 21,800 円 |
FX | GBP/JPY | 13,260 円 | |
CFD | 日本225 | △ 19,205 円 | |
CFD | S&P500 | △ 29,906 円 | |
CFD | ボラティリティ指数 | 185,117 円 | |
株(NISA) | プレス工業(7249) | 1,300 円 | |
株(NISA) | Success Holders(4833) | 3,500 円 | |
2021年10月 | 株(NISA) | 東京電力HD(9501) | 17,000 円 |
FX | USD/JPY | 5,100 円 | |
株(NISA) | 大林組(1802) | 15,300 円 | |
FX | USD/JPY | 16,700 円 | |
CFD | 日本225 | 29,000 円 | |
CFD | ボラティリティ指数 | 32,161 円 | |
暗号通貨 | XYM/JPY | 163,204 円 | |
暗号通貨 | XYM/JPY | 44,851 円 | |
FX | USD/JPY | △ 1,960 円 | |
2021年11月 | CFD | ボラティリティ指数 | 22,678 円 |
FX | AUD/JPY | △ 43,000 円 | |
暗号通貨 | XYM/JPY | 1,237,197 円 | |
FX | USD/JPY | 49,800 円 | |
くりっく365 | NZD/JPY | △ 284,770 円 | |
2021年12月 | CFD | ボラティリティ指数 | 206,017 円 |
CFD | ボラティリティ指数 | 125,071 円 | |
暗号通貨 | XYM/JPY(調整) | 約 △ 771,280 円 | |
確定損益 | 合計 | 1,799,789 円 |
2020年 投資記録
今年も何とかプラス収支で終わる事が出来ました。
取 引 会 社 | 商 品 | 損 益 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | くりっく365 | △ 77,182 円 |
インヴァスト証券 | くりっく365 | 433,606 円 |
zaif | 暗号通貨 | 295,073 円 |
bitbank | 暗号通貨 | 442,103 円 |
合計 | 1,093,600 円 |
結果論だと何だって言えるかもしれませんが、決済のタイミングが少し違うだけで数倍の利益を十分に狙えていたはずの一年だったという事もあり、反省する点は物凄くあると思います。
- 豪ドルを60円代で買い増し出来なかった。
- 豪ドルを両建てで保持し、両方のポジションが含み損になり、最終的にポジション調整した。
- XRPを二日早いタイミングで決済し、500万円分の利益を逃した。
豪ドルの両建てはポジポジ病の亜種だと思います。利益の出ない機会損失が嫌で、欲をかいたのが敗因でした。